Achtsamer Umgang mit Schweinen

Stalko ist seit gut einem halben Jahrhundert in der Produktion von Futterautomaten für Schweine tätig. Groba hat die Marke 2016 übernommen. Damit haben wir unser Angebot um Trockenfutterautomaten für Saugferkel, abgesetzte Ferkel, Mastschweine und Sauen erweitert.

Stalko-Trockenfutterautomaten

Die Trockenfutterautomaten von Stalko eignen sich für alle Arten von Futter und alle Stallsituationen. Für kleine und große Schweinegruppen in allen Lebensphasen. Die Stalko-Futterautomaten haben Fronten und Futterschieber aus Edelstahl. Die Tröge sind in Abschnitte mit geschlossenen Edelstahl-Trogverteilern unterteilt. Dadurch gelangen die Schweine besser zum Futter und es geht möglichst wenig Futter verloren. Die gesamte Konstruktion wird mit einer Schrauben-Mutter-Verbindung aus Edelstahl montiert. Zur Montage in der Zwischenwand von zwei Buchten sind verschiedene Profile erhältlich.

Ihre treue Stalko Mastschweine Automat gibt es jetzt auch mit 35cm Fressplätzen.

Andere Produkte von Groba, die für Sie ebenfalls interessant sein könnten, finden Sie hier.

 

Trockenfutterautomaten Baby Ferkel Einzel

Typennummer Anzahl Fressplätze Abmessung BxDxH Inhalt
ST.DR50-2 2 290 x 230 x 500 17 L
ST.DR50-3 3 500 x 230 x 50 29 L

Trockenfutterautomaten Absetzferkel Einzel

Typennummer Anzahl Tiere Anzahl Fressplätze Abmessung BxDxH Inhalt
ST.DR73-2 12-16 2 400 x 300 x 730 36 L
ST.DR73-3 18-24 3 600 x 300 x 730 54 L
ST.DR73-4 24-32 4 800 x 300 x 730 71 L
ST.DR73-5 30-40 5 1000 x 300 x 730 89 L
ST.DR73-6 36-48 6 1200 x 300 x 730 107 L
ST.DR73-7 42-56 7 1400 x 300 x 730 125 L
ST.DR73-8 48-64 8 1600 x 300 x 730 143 L
ST.DR73-9 54-72 9 1800 x 300 x 730 161 L

 

Trockenfutterautomaten Absetzferkel Doppelte

Typennummer Anzahl Tiere Anzahl Fressplätze Abmessung BxDxH Inhalt
ST.DR73-2D 24-32 2 x 2 400 x 600 x 730 71 L
ST.DR73-3D 36-48 2 x 3 600 x 600 x 730 107 L
ST.DR73-4D 48-64 2 x 4 800 x 600 x 730 143 L
ST.DR73-5D 60-80 2 x 5 1000 x 600 x 730 179 L
ST.DR73-6D 72-96 2 x 6 1200 x 600 x 730 214 L
ST.DR73-7D 84-112 2 x 7 1400 x 600 x 730 250 L
ST.DR73-8D 96-128 2 x 8 1600 x 600 x 730 286 L
ST.DR73-9D 108-144 2 x 9 1800 x 600 x 730 321 L

Trockenfutterautomaten Mastschweine Einzel

Typennummer Anzahl Tiere Anzahl Fressplätze Abmessung BxDxH Inhalt
ST.DR100-1 6-8 1 380 x 400 x 1000 71 L
ST.DR100-2 12-16 2 600 x 400 x 1000 95 L
ST.DR100-3 18-24 3 900 x 400 x 1000 141 L
ST.DR100-4 24-32 4 1200 x 400 x 1000 187 L
ST.DR100-5 30-40 5 1500 x 400 x 1000 233 L
ST.DR100-6 36-48 6 1800 x 400 x 1000 279 L

Trockenfutterautomaten Mastschweine Doppelte

Typennummer Anzahl Tiere Anzahl Fressplätze Abmessung BxDxH Inhalt
ST.DR100-2D 24-32 2 x 2 600 x 800 x 1000 185 L
ST.DR100-3D 36-48 2 x 3 900 x 800 x 1000 277 L
ST.DR100-4D 48-64 2 x 4 1200 x 800 x 1000 369 L
ST.DR100-5D 60-80 2 x 5 1500 x 800 x 1000 461 L
ST.DR100-6D 72-96 2 x 6 1800 x 800 x 1000 553 L

 

Trockenfutterautomaten Mastschweine Einzel – 35cm Fressplatz

Typennummer Anzahl Tiere Anzahl Fressplätze Abmessung BxDxH Inhalt
ST.DR100-1K 6-8 1 380 x 400 x 1000 71 L
ST.DR100-2K 12-16 2 710 x 400 x 1000 105 L
ST.DR100-3K 18-24 3 1060 x 400 x 1000 155 L
ST.DR100-4K 24-32 4 1410 x 400 x 1000 195 L
ST.DR100-5K 30-40 5 1760 x 400 x 1000 245 L
ST.DR100-6K 36-48 6 2110 x 400 x 1000 299 L

 

Trockenfutterautomaten Mastschweine Doppelte – 35cm Fressplatz

Typennummer Number of pigs Number of feeding places Dimensions WxDxH Capacity
ST.DR100-2DK 24-32 2 x 2 710 x 800 x 1000 205 L
ST.DR100-3DK 36-48 2 x 3 1060 x 800 x 1000 295 L
ST.DR100-4DK 48-64 2 x 4 1410 x 800 x 1000 385 L
ST.DR100-5DK 60-80 2 x 5 1760 x 800 x 1000 495 L
ST.DR100-6DK 72-96 2 x 6 2110 x 800 x 1000 575 L

 

Zur Platzierung in der Wand zwischen zwei Buchten sind diverse Profile erhältlich.